Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| AccountFile | Edm.String |
| AccountCode | Edm.String |
| Reference | Edm.String |
| Comment | Edm.String |
| Category1 | Edm.String |
| Category2 | Edm.String |
| FileName | Edm.String |
| Base64Data | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| YearName | Edm.String | |
| PeriodStyle | Edm.String | Enum: [1(12 Month),2(4/4/5 Week),3(4/5/4 Week),4(5/4/4 Week),5(52 Week),6(13 Period),8(Single Period),9(2 Period),A(6 Period),7(Custom)] |
| PlusAdjustment | Edm.Boolean | |
| InitialStatus | Edm.String | Enum: [O(Open),C(Closed),F(Finalised)] |
| StartDate | Edm.DateTimeOffset | |
| EndDate | Edm.DateTimeOffset | |
| Periods | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| PeriodID | Edm.Int32 |
| Offset | Edm.Int32 |
| Financial | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| AccountFile | Edm.String |
| AccountCode | Edm.String |
| Reference | Edm.String |
| Comment | Edm.String |
| Category1 | Edm.String |
| Category2 | Edm.String |
| Url | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CreditID | Edm.Int32 |
| DebitID | Edm.Int32 |
| AllocationAmount | Edm.Double |
| AllocationDate | Edm.Date |
| DiscountAmount | Edm.Double |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CreditorCode | Edm.String |
| AllocDate | Edm.Date |
| PeriodID | Edm.Int32 |
Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CreditorCode | Edm.String | ||||||||
| AllocDate | Edm.Date | ||||||||
| PeriodID | Edm.Int32 | ||||||||
| Debit |
|
||||||||
| Credit |
|
Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Edm.String | ||||||||||||
| From | Edm.String | ||||||||||||
| CC | Edm.String | ||||||||||||
| BCC | Edm.String | ||||||||||||
| ReplyTo | Edm.String | ||||||||||||
| Subject | Edm.String | ||||||||||||
| Body | Edm.String | ||||||||||||
| AppendSignature | Edm.Boolean | ||||||||||||
| UseSMTPMailing | Edm.Boolean | ||||||||||||
| RequestReadReceipt | Edm.Boolean | ||||||||||||
| TriggerMailEvents | Edm.Boolean | ||||||||||||
| LogSMTPSession | Edm.Boolean | ||||||||||||
| Recipients |
|
||||||||||||
| Attachments |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| To | Edm.String |
| From | Edm.String |
| CC | Edm.String |
| BCC | Edm.String |
| ReplyTo | Edm.String |
| Subject | Edm.String |
| Body | Edm.String |
| AppendSignature | Edm.Boolean |
| Template | Edm.String |
| CreditorCode | Edm.String |
| ContactID | Edm.Int32 |
| Merge1 | Edm.String |
| Merge2 | Edm.String |
| Merge3 | Edm.String |
| Merge4 | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CreditID | Edm.Int32 |
| DebitID | Edm.Int32 |
| AllocationAmount | Edm.Double |
| AllocationDate | Edm.Date |
| DiscountAmount | Edm.Double |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CustomerCode | Edm.String |
| AllocDate | Edm.Date |
| PeriodID | Edm.Int32 |
Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CustomerCode | Edm.String | ||||
| AllocDate | Edm.Date | ||||
| PeriodID | Edm.Int32 | ||||
| Debit |
|
||||
| Credit |
|
Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| To | Edm.String | ||||
| Subject | Edm.String | ||||
| Body | Edm.String | ||||
| CC | Edm.String | ||||
| BCC | Edm.String | ||||
| From | Edm.String | ||||
| ReplyTo | Edm.String | ||||
| EmailFileName | Edm.String | ||||
| AppendSignature | Edm.Boolean | ||||
| Template | Edm.String | ||||
| Attachments |
|
||||
| PrinterName | Edm.String | ||||
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] | |||
| Filters | Edm.Binary | ||||
| Sort | Edm.Binary | ||||
| CustomerFrom | Edm.String | ||||
| CustomerTo | Edm.String | ||||
| Period | Edm.Int32 | ||||
| UseSmtpMailing | Edm.Boolean | ||||
| LogSmtpSession | Edm.Boolean | ||||
| RequestReadReceipt | Edm.Boolean | ||||
| TriggerMailerEvents | Edm.Boolean | ||||
| StatementDate | Edm.Date | ||||
| IncludeNilBalances | Edm.Boolean | ||||
| CustomerGroup | Edm.String | ||||
| IncludeCreditBalance | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| StatementDate | Edm.Date | |
| IncludeNilBalances | Edm.Boolean | |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| Period | Edm.Int32 | |
| ExcludeEmailCustomers | Edm.Boolean | |
| CustomerGroup | Edm.String | |
| IncludeCreditBalances | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Edm.String | ||||||||||||||
| From | Edm.String | ||||||||||||||
| CC | Edm.String | ||||||||||||||
| BCC | Edm.String | ||||||||||||||
| ReplyTo | Edm.String | ||||||||||||||
| Subject | Edm.String | ||||||||||||||
| Body | Edm.String | ||||||||||||||
| AppendSignature | Edm.Boolean | ||||||||||||||
| UseSMTPMailing | Edm.Boolean | ||||||||||||||
| RequestReadReceipt | Edm.Boolean | ||||||||||||||
| TriggerMailEvents | Edm.Boolean | ||||||||||||||
| LogSMTPSession | Edm.Boolean | ||||||||||||||
| Recipients |
|
||||||||||||||
| Attachments |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| To | Edm.String |
| From | Edm.String |
| CC | Edm.String |
| BCC | Edm.String |
| ReplyTo | Edm.String |
| Subject | Edm.String |
| Body | Edm.String |
| AppendSignature | Edm.Boolean |
| Template | Edm.String |
| CustomerCode | Edm.String |
| ContactID | Edm.Int32 |
| DeliveryCode | Edm.String |
| Merge1 | Edm.String |
| Merge2 | Edm.String |
| Merge3 | Edm.String |
| Merge4 | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| BarCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ModuleCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ModuleCode | Edm.String |
| MemoID | Edm.Int32 |
Responses
204 No Contentapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| DocumentCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ExpiryWithinDays | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| EndPoint | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FileName | Edm.String | |||||||
| QueryParams |
|
|||||||
| QueryOptions |
|
|||||||
| KeyFields |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QueryText | Edm.String | ||||||
| QueryOptions |
|
||||||
| KeyFields |
|
Responses
0 Unknownapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Entity | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Entity | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Entity | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Entity | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| TableName | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ModuleCode | Edm.String |
| UserCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CurrencyCode | Edm.String |
| RateType | Edm.String |
| Date | Edm.Date |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Entity | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| GSTCode | Edm.String |
| Date | Edm.Date |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SourceModule | Edm.String | ||||||||||||
| SourceID | Edm.Int32 | ||||||||||||
| LineID | Edm.Int32 | ||||||||||||
| DocumentClass | Edm.String | ||||||||||||
| CustomerCode | Edm.String | ||||||||||||
| UOMCode | Edm.String | ||||||||||||
| QuantitySupplied | Edm.Int32 | ||||||||||||
| QuantityOrdered | Edm.Int32 | ||||||||||||
| AfterLines |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Location | Edm.String |
| BinCode | Edm.String |
| Period | Edm.String |
| Date | Edm.String |
| Reference | Edm.String |
| Details | Edm.String |
| StorePerson | Edm.String |
| GenerateLines | Edm.String |
| CopyExpectedToCounted | Edm.String |
| Adjust | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Location | Edm.String | |
| Period | Edm.String | |
| Date | Edm.String | |
| Reference | Edm.String | |
| Details | Edm.String | |
| ProductFrom | Edm.String | |
| ProductTo | Edm.String | |
| StockGroupFrom | Edm.String | |
| StockGroupTo | Edm.String | |
| Creditor | Edm.String | |
| IncludeNilQuantity | Edm.String | |
| CountType | Edm.String | Enum: [Basic,Single,Additive] |
| GenerateCounts | Edm.String | |
| StorePerson | Edm.String | |
| CountPer | Edm.String | |
| NumberOfCounts | Edm.String | |
| CopyExpectedToCounted | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocumentID | Edm.Int32 | ||||||||||||
| SourceModule | Edm.String | ||||||||||||
| SourceType | Edm.String | ||||||||||||
| ProductCode | Edm.String | ||||||||||||
| LocationCode | Edm.String | ||||||||||||
| Date | Edm.DateTimeOffset | ||||||||||||
| Quantity | Edm.Double | ||||||||||||
| LotNo | Edm.String | ||||||||||||
| SerialNo | Edm.String | ||||||||||||
| Tracking |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| ReportFileName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| PrinterName | Edm.String | |
| FileName | Edm.String | |
| Intent | Edm.String | Enum: [attachment,inline] |
| Products | array[string] | |
| StartFromLabel | Edm.Int32 | |
| Location | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/pdf
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocumentID | Edm.Int32 | ||||||||||||
| SourceModule | Edm.String | ||||||||||||
| SourceType | Edm.String | ||||||||||||
| ProductCode | Edm.String | ||||||||||||
| LocationCode | Edm.String | ||||||||||||
| Date | Edm.DateTimeOffset | ||||||||||||
| Quantity | Edm.Double | ||||||||||||
| LotNo | Edm.String | ||||||||||||
| SerialNo | Edm.String | ||||||||||||
| Tracking |
|
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| ImagePath | Edm.String | |
| Intent | Edm.String | Enum: [attachment,inline] |
Responses
200 Successtext/csv|application/msword|application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document|application/pdf|application/rtf|text/plain|application/vnd.ms-excel|application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet|image/jpeg|image/jpeg|image/tiff|image/gif|image/bmp|image/png
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subject | Edm.String | ||||
| Body | Edm.String | ||||
| CC | Edm.String | ||||
| BCC | Edm.String | ||||
| From | Edm.String | ||||
| ReplyTo | Edm.String | ||||
| EmailFileName | Edm.String | ||||
| AppendSignature | Edm.Boolean | ||||
| Template | Edm.String | ||||
| Attachments |
|
||||
| PrinterName | Edm.String | ||||
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] | |||
| Filters | Edm.Binary | ||||
| Sort | Edm.Binary | ||||
| CustomerFrom | Edm.String | ||||
| CustomerTo | Edm.String | ||||
| UpToPeriod | Edm.Int32 | ||||
| UseSmtpMailing | Edm.Boolean | ||||
| LogSmtpSession | Edm.Boolean | ||||
| RequestReadReceipt | Edm.Boolean | ||||
| TriggerMailerEvents | Edm.Boolean | ||||
| ConsolidateEmailsOn | Edm.String | Enum: [N(None),E(Email),C(Customer and Email)] | |||
| ConsolidateAttachments | Edm.Boolean | ||||
| Type.Invoice | Edm.Boolean | ||||
| Type.Credit | Edm.Boolean | ||||
| Type.Quote | Edm.Boolean | ||||
| Type.StandingInvoice | Edm.Boolean | ||||
| DateTo | Edm.Date | ||||
| DateFrom | Edm.Date | ||||
| NumberFrom | Edm.String | ||||
| NumberTo | Edm.String | ||||
| AttachLinks | Edm.Boolean | ||||
| Branch | Edm.String | ||||
| Poststatus.Unposted | Edm.Boolean | ||||
| Poststatus.Posted | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subject | Edm.String | ||||
| Body | Edm.String | ||||
| CC | Edm.String | ||||
| BCC | Edm.String | ||||
| From | Edm.String | ||||
| ReplyTo | Edm.String | ||||
| EmailFileName | Edm.String | ||||
| AppendSignature | Edm.Boolean | ||||
| Template | Edm.String | ||||
| Attachments |
|
||||
| PrinterName | Edm.String | ||||
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] | |||
| Filters | Edm.Binary | ||||
| Sort | Edm.Binary | ||||
| CustomerFrom | Edm.String | ||||
| CustomerTo | Edm.String | ||||
| UseSmtpMailing | Edm.Boolean | ||||
| LogSmtpSession | Edm.Boolean | ||||
| RequestReadReceipt | Edm.Boolean | ||||
| TriggerMailerEvents | Edm.Boolean | ||||
| ConsolidateEmailsOn | Edm.String | Enum: [N(None),E(Email),C(Customer and Email)] | |||
| ConsolidateAttachments | Edm.Boolean | ||||
| Type.Invoice | Edm.Boolean | ||||
| Type.Credit | Edm.Boolean | ||||
| Type.Quote | Edm.Boolean | ||||
| Type.StandingInvoice | Edm.Boolean | ||||
| DateTo | Edm.Date | ||||
| DateFrom | Edm.Date | ||||
| NumberFrom | Edm.String | ||||
| NumberTo | Edm.String | ||||
| AttachLinks | Edm.Boolean | ||||
| Branch | Edm.String | ||||
| PrintAsCopy | Edm.Boolean | ||||
| Printstatus.Printed | Edm.Boolean | ||||
| Printstatus.Manual | Edm.Boolean | ||||
| Poststatus.Unposted | Edm.Boolean | ||||
| Poststatus.Posted | Edm.Boolean | ||||
| Transactions | Edm.String | ||||
| PeriodFrom | Edm.Int32 | ||||
| PeriodTo | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Filters | Edm.Binary |
| Sort | Edm.Binary |
| Printstatus.Unprinted | Edm.Boolean |
| Printstatus.Printed | Edm.Boolean |
| CustomerFrom | Edm.String |
| CustomerTo | Edm.String |
| UpToPeriod | Edm.Int32 |
| Type.Invoice | Edm.Boolean |
| Type.Credit | Edm.Boolean |
| DateTo | Edm.Date |
| DateFrom | Edm.Date |
| NumberFrom | Edm.String |
| NumberTo | Edm.String |
| AllowCreditLimitExceeded | Edm.Boolean |
| Branch | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| Type.Invoice | Edm.Boolean | |
| Type.Credit | Edm.Boolean | |
| Type.StandingInvoice | Edm.Boolean | |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| UpToPeriod | Edm.Int32 | |
| Branch | Edm.String | |
| ExcludeEmailCustomers | Edm.Boolean | |
| DateFrom | Edm.Date | |
| DateTo | Edm.Date | |
| NumberFrom | Edm.String | |
| NumberTo | Edm.String | |
| Poststatus.Unposted | Edm.Boolean | |
| Poststatus.Posted | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| UpToPeriod | Edm.Int32 | |
| Branch | Edm.String | |
| ExcludeEmailCustomers | Edm.Boolean | |
| DateFrom | Edm.Date | |
| DateTo | Edm.Date | |
| NumberFrom | Edm.String | |
| NumberTo | Edm.String | |
| Type.Unprinted | Edm.Boolean | |
| Type.Printed | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Filters | Edm.Binary |
| Sort | Edm.Binary |
| Type.Invoice | Edm.Boolean |
| Type.Credit | Edm.Boolean |
| Type.Quote | Edm.Boolean |
| Type.StandingInvoice | Edm.Boolean |
| ProductFrom | Edm.String |
| ProductTo | Edm.String |
| CustomerFrom | Edm.String |
| CustomerTo | Edm.String |
| Update.CostPrice | Edm.Boolean |
| Update.SellingPrice | Edm.Boolean |
| Update.Discount | Edm.Boolean |
| Update.GSTCode | Edm.Boolean |
| Update.Description | Edm.Boolean |
| Update.SalesGroup | Edm.Boolean |
| Update.CostID | Edm.Boolean |
| Update.WeightandVolume | Edm.Boolean |
| Branch | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| Type.Invoice | Edm.Boolean | |
| Type.Credit | Edm.Boolean | |
| Type.StandingInvoice | Edm.Boolean | |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| Branch | Edm.String | |
| ExcludeEmailCustomers | Edm.Boolean | |
| DateFrom | Edm.Date | |
| DateTo | Edm.Date | |
| NumberFrom | Edm.String | |
| NumberTo | Edm.String | |
| PrintAsCopy | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Printed | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Manual | Edm.Boolean | |
| Poststatus.Unposted | Edm.Boolean | |
| Poststatus.Posted | Edm.Boolean | |
| Transactions | Edm.String | |
| PeriodFrom | Edm.Int32 | |
| PeriodTo | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ModuleCode | Edm.String |
| UserCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| FileName | Edm.String | |
| Intent | Edm.String | Enum: [attachment,inline] |
| Content-Type | Edm.String |
Responses
200 Successtext/csv|application/msword|application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document|application/pdf|application/rtf|text/plain|application/vnd.ms-excel|application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet|image/jpeg|image/jpeg|image/tiff|image/gif|image/bmp|image/png
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CurrencyCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| ModuleCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| PrintFor | Edm.String | Enum: [O(Full Orders),L(Full Lines),A(All Lines)] |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| UpToPeriod | Edm.Int32 | |
| Branch | Edm.String | |
| DateTo | Edm.Date | |
| DateFrom | Edm.Date | |
| Printstatus.Unprinted | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Printed | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Manual | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Confirmed | Edm.Boolean | |
| ExcludeEmailCustomers | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Destination | Edm.String | Enum: [Disk File,Printer,Mail Message] |
| PrinterName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| FileName | Edm.String | |
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| ShowResultsList | Edm.Boolean | |
| PrintFor | Edm.String | Enum: [O(Full Orders),L(Full Lines),A(All Lines)] |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| UpToPeriod | Edm.Int32 | |
| Branch | Edm.String | |
| DateTo | Edm.Date | |
| DateFrom | Edm.Date | |
| Printstatus.Unprinted | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Printed | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Manual | Edm.Boolean | |
| Printstatus.Confirmed | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Filters | Edm.Binary |
| Sort | Edm.Binary |
| Type.Order | Edm.Boolean |
| Type.BackOrder | Edm.Boolean |
| Type.StandingOrder | Edm.Boolean |
| ProductFrom | Edm.String |
| ProductTo | Edm.String |
| CustomerFrom | Edm.String |
| CustomerTo | Edm.String |
| Update.CostPrice | Edm.Boolean |
| Update.SellingPrice | Edm.Boolean |
| Update.Discount | Edm.Boolean |
| Update.GSTCode | Edm.Boolean |
| Update.Description | Edm.Boolean |
| Update.SalesGroup | Edm.Boolean |
| Update.CostID | Edm.Boolean |
| Update.WeightandVolume | Edm.Boolean |
| Branch | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Filters | Edm.Binary | |
| Sort | Edm.Binary | |
| CustomerFrom | Edm.String | |
| CustomerTo | Edm.String | |
| FulfillFor | Edm.String | Enum: [O(Full Orders),L(Full Lines),A(All Lines)] |
| ProductFrom | Edm.String | |
| ProductTo | Edm.String | |
| QueryRun | Edm.Boolean | |
| ShowNonSuppliedLines | Edm.Boolean | |
| DefaultDeliveryDate | Edm.Date | |
| UpToPeriod | Edm.Int32 | |
| Branch | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| Date | Edm.Date |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| ReportName | Edm.String | |
| LayoutName | Edm.String | |
| Format | Edm.String | Enum: [Adobe PDF,CSV File,Tab Delimited File,Quoted CSV File,Excel XLSX File] |
| Filters | array[string] | |
| Sort | array[string] | |
| ColumnProps | Edm.Binary | |
| ReportTitle | Edm.String | |
| ReportOptions | Edm.Binary | |
| LayoutID | Edm.Int32 |
Responses
200 Successapplication/pdf
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| ScriptFileName | Edm.String | |
| OutputStyle | Edm.String | Enum: [List,String,Json] |
| ScriptArgsn | Edm.String | |
| DeleteFileAfterResponse | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/pdf
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| ScriptFileName | Edm.String | |
| OutputStyle | Edm.String | Enum: [List,String,Json] |
| ScriptArgsn | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CreditorCode | Edm.String |
| ProductCode | Edm.String |
| CustomerCode | Edm.String |
| DocumentDate | Edm.Date |
| UOMCode | Edm.String |
| Quantity | Edm.Double |
| UOMQuantity | Edm.Double |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| CurrencyCode | Edm.String |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type | |
|---|---|---|
| Type | Edm.String | Enum: [DataObjects,Reports,Functions,All] |
Responses
200 Successtext/html
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| SettingName | Edm.String |
| Value | Edm.Binary |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
| Name | Data Type |
|---|---|
| SettingName | Edm.String |
| Value | Edm.Boolean |
Responses
200 Successapplication/json
400 Bad Request
Parameters
