| Name: | Contact ID |
| Type: | AutoInc |
| Domain: | CO Contact ID |
| Required: | true |
| Name: | Created User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Created Date |
| Type: | Date |
| Name: | Created Time |
| Type: | Time |
| Name: | Role |
| Type: | String |
| Domain: | Role |
| Size: | 35 |
| Name: | Comment |
| Type: | String |
| Domain: | Description |
| Size: | 60 |
| Name: | Category 1 |
| Type: | String |
| Domain: | CO Contact Category 1 Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Category 2 |
| Type: | String |
| Domain: | CO Contact Category 2 Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Custom 1 |
| Type: | String |
| Domain: | CO Contact Custom 1 Text |
| Size: | 30 |
| Name: | Custom 2 |
| Type: | String |
| Domain: | CO Contact Custom 2 Text |
| Size: | 30 |
| Name: | Title |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Title |
| Size: | 10 |
| Name: | First Name |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Name |
| Size: | 20 |
| Name: | Middle Name |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Name |
| Size: | 20 |
| Name: | Last Name |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Name |
| Size: | 20 |
| Name: | Suffix |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Suffix |
| Size: | 10 |
| Name: | Phone No |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Phone Number |
| Size: | 20 |
| Name: | Phone No 2 |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Phone Number 2 |
| Size: | 20 |
| Name: | Phone No 3 |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Phone Number 3 |
| Size: | 20 |
| Name: | Company Name |
| Type: | String |
| Domain: | Name |
| Size: | 60 |
| Name: | Email Address |
| Type: | String |
| Domain: | Email Address |
| Size: | 120 |
| Name: | First Name Last Name |
| Type: | String |
| Domain: | Custom |
| Size: | 41 |
| Name: | Last Name First Name |
| Type: | String |
| Domain: | Custom |
| Size: | 42 |
| Name: | Table Name |
| Type: | String |
| Domain: | Account File |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Party Code |
| Type: | String |
| Domain: | Party Code |
| Size: | 16 |
| Upper: | true |
| Name: | Party Contact ID |
| Type: | RowID |
| Domain: | Source Contact ID |
| Name: | Inactive |
| Type: | Boolean |
| Name: | Modified User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Modified Date |
| Type: | Date |
| Name: | Modified Time |
| Type: | Time |
| Name: | Record Revision |
| Type: | Integer |
| Domain: | Record Revision |
| Name: | Contact |
| Unique: | true |
| Parts: | Contact ID |
| Name: | ActiveContact |
| Unique: | true |
| Parts: | Inactive;Contact ID |
| Name: | LastFirst |
| CaseInsensitive: | true |
| Parts: | Last Name First Name |
| Name: | FirstLast |
| CaseInsensitive: | true |
| Parts: | First Name Last Name |
| Name: | ActiveLastFirst |
| CaseInsensitive: | true |
| Parts: | Inactive;Last Name First Name |
| Name: | ActiveFirstLast |
| CaseInsensitive: | true |
| Parts: | Inactive;First Name Last Name |
| Name: | TablePartyContact |
| Unique: | true |
| Parts: | Table Name;Party Code;Party Contact ID |
| Name: | Category 1 |
| Parts: | Category 1 |
| Name: | Category 2 |
| Parts: | Category 2 |
| Name: | Word |
| Type: | String |
| Domain: | Word Text |
| Size: | 30 |
| Required: | true |
| Name: | Contact ID |
| Type: | RowID |
| Domain: | CO Contact ID |
| Required: | true |
| Name: | Count |
| Type: | Word |
| Name: | Word |
| Unique: | true |
| Parts: | Word;Contact ID |
| Name: | Contact |
| Parts: | Contact ID |
| Name: | Customisation ID |
| Type: | AutoInc |
| Domain: | CO Customisation ID |
| Required: | true |
| Name: | Toolbar Name |
| Type: | String |
| Domain: | Event Name |
| Size: | 64 |
| Name: | Bind ID |
| Type: | RowID |
| Domain: | CO Bind ID |
| Name: | User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Button Name |
| Type: | String |
| Domain: | Custom |
| Size: | 125 |
| Name: | Button Order |
| Type: | Integer |
| Name: | Visibility Type |
| Type: | String |
| Domain: | CONavBtnVisibility |
| Size: | 1 |
| Upper: | true |
| Name: | Image Index |
| Type: | Integer |
| Name: | Record Revision |
| Type: | Integer |
| Domain: | Record Revision |
| Name: | Customisation |
| Unique: | true |
| Parts: | Customisation ID |
| Name: | Toolbar User Order |
| Parts: | Toolbar Name;User Code;Button Order |
| Name: | User Toolbar Name Bind |
| Unique: | true |
| Parts: | User Code;Toolbar Name;Button Name;Bind ID |
| Name: | Bind |
| Parts: | Bind ID |
| Name: | Print ID |
| Type: | AutoInc |
| Domain: | CO Print ID |
| Required: | true |
| Name: | Document Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO Document Code |
| Size: | 8 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | Account File |
| Type: | String |
| Domain: | Account File |
| Size: | 8 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | Account Code |
| Type: | String |
| Domain: | Account Code |
| Size: | 28 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | Destination |
| Type: | String |
| Domain: | PrintDestination |
| Size: | 1 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | File Format |
| Type: | String |
| Domain: | PrintFileFormat |
| Size: | 1 |
| Upper: | true |
| Name: | Created Date |
| Type: | Date |
| Name: | Created Time |
| Type: | Time |
| Name: | Created User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Print as Copy |
| Type: | Boolean |
| Name: | Old Print Status |
| Type: | String |
| Domain: | COPrintStatus |
| Size: | 1 |
| Upper: | true |
| Name: | New Print Status |
| Type: | String |
| Domain: | COPrintStatus |
| Size: | 1 |
| Upper: | true |
| Name: | |
| Unique: | true |
| Parts: | Print ID |
| Name: | File Code Type Print |
| Unique: | true |
| Parts: | Account File;Account Code;Document Code;Print ID |
| Name: | Date Time Print |
| Unique: | true |
| Parts: | Created Date;Created Time;Print ID |
| Name: | Extension |
| Type: | String |
| Domain: | File Extension |
| Size: | 10 |
| Required: | true |
| Name: | Links |
| Type: | Boolean |
| Name: | Images |
| Type: | Boolean |
| Name: | Description |
| Type: | String |
| Domain: | Description |
| Size: | 60 |
| Name: | Created User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Created Date |
| Type: | Date |
| Name: | Created Time |
| Type: | Time |
| Name: | Modified User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Modified Date |
| Type: | Date |
| Name: | Modified Time |
| Type: | Time |
| Name: | Record Revision |
| Type: | Integer |
| Domain: | Record Revision |
| Name: | Extension |
| Unique: | true |
| CaseInsensitive: | true |
| Parts: | Extension |
| Name: | Created User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Created Date |
| Type: | Date |
| Name: | Created Time |
| Type: | Time |
| Name: | Modified User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Modified Date |
| Type: | Date |
| Name: | Modified Time |
| Type: | Time |
| Name: | Phone No 2 |
| Type: | String |
| Domain: | Account Phone Number 2 |
| Size: | 20 |
| Name: | Phone No 3 |
| Type: | String |
| Domain: | Account Phone Number 3 |
| Size: | 20 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Domain: | changed from | Phone Number | to | Account Phone Number |
| Size: | changed from | 40 | to | 60 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 40 | to | 60 |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 40 | to | 60 |
| Name: | Log |
| Type: | Boolean |
| Domain: | changed from | Custom | to | Domain Name |
| Size: | changed from | 108 | to | 40 |
| Domain: | changed from | Custom | to | Long Table Name |
| Domain: | changed from | Name | to | Domain Name |
| Upper: | true |
| Domain: | changed from | Custom | to | Long Table Name |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Name: | Event ID |
| Type: | AutoInc |
| Domain: | CO Event ID |
| Required: | true |
| Name: | ID |
| Unique: | true |
| Parts: | Event ID |
| Name: | Receipt Discount Adjustment |
| Type: | Float |
| Domain: | FX Amount |
| Size: | changed from | 40 | to | 60 |
| Domain: | changed from | Domain Name | to | Layout Table Name |
| Name: | Freeze Excel |
| Type: | Boolean |
| Required | deleted |
| Size: | changed from | 20 | to | 30 |
| Required: | true |
| Name: | Code Link |
| Parts: | User Code;LinkID |
| Name: | Active Code Link |
| Parts: | Inactive;User Code;LinkID |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Size: | changed from | 20 | to | 30 |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Domain: | changed from | Short Description | to | Description |
| Size: | changed from | 30 | to | 60 |
| Domain: | changed from | PhoneNoType | to | PhoneType |
| Name: | Created User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Created Date |
| Type: | Date |
| Name: | Created Time |
| Type: | Time |
| Name: | Modified User Code |
| Type: | String |
| Domain: | CO User Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Modified Date |
| Type: | Date |
| Name: | Modified Time |
| Type: | Time |
| Domain: | changed from | Custom | to | Long Table Name |
| Name: | Interval Unit |
| Type: | String |
| Domain: | RegimeIntervalUnit |
| Size: | 1 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | Tax Return Count |
| Type: | Word |
| Name: | Provisional Return Count |
| Type: | Word |
| Name: | Rounded |
| Type: | Boolean |
| Name: | GL Reconciliation Account |
| Type: | String |
| Domain: | GL Account Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Size: | changed from | 120 | to | 255 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 20 | to | 30 |
| Name: | Peppol UOM Code |
| Type: | String |
| Domain: | Peppol UOM Code |
| Size: | 4 |
| Name: | Image Type |
| Type: | String |
| Domain: | ImageType |
| Size: | 1 |
| Required: | true |
| Upper: | true |
| Name: | Phone No 2 |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Phone Number 2 |
| Size: | 20 |
| Name: | Phone No 3 |
| Type: | String |
| Domain: | Contact Phone Number 3 |
| Size: | 20 |
| Name: | Default Sales Person Code |
| Type: | String |
| Domain: | AR Sales Person Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Name: | Default Store Person Code |
| Type: | String |
| Domain: | IC Store Person Code |
| Size: | 8 |
| Upper: | true |
| Domain: | changed from | Phone Number | to | Contact Phone Number |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 4 | to | 8 |
| Size: | changed from | 70 | to | 72 |
| Domain: | changed from | Custom | to | Encrypted SMTP Password |
| Size: | changed from | 40 | to | 60 |